一、客戶LED電源測試參數要求
1、電源項目規格:(隔離/非隔離LED電源,兼容1000W以內產品;高壓&性能測試;2PCS左右切換測試)
AC輸入:0-300V;
DC輸出規格:隔離:電壓:150Vmax,電流:20Amax。功率:300Wmax。
非隔離:電壓:290Vmax,電流:35Amax。功率:1000Wmax。
調光方式:1、PWM調光;2、DC調光0-10V;3、可調電阻調光0-100K。
耐壓測試:1、輸入--地;2、輸出--地;3、調光--地,4、接地阻抗測試。
2、測試項目要求:A、輸入/輸出電壓電流功率測試;B、功率因素測試;C、總諧波測試;D、動態測試;E、效率測試;F、時序測試;G、紋波電流測試;H、過流保護測試(逐步加載或加載過流點);J、短路保護測試(繼電器或負載短路);K、過壓/欠壓保護測試;L、調光測試;M、耐壓測試。
3、其它要求:高壓測試治具設計,氣缸頂針設計,安全可靠。
LED電源高壓合并自動測試系統主要設備配置清單
序號 | 型號名稱 | 規格參數 | 數量 | 單位 |
1 | L281120 | 直流電子負載大功率40A/600V/1200W | 2 | 臺 |
2 | T6311A | 直流電子負載30A/150V/150W(帶紋波測試) | 2 | 臺 |
3 | P62101A | 單通道數字功率計0.05mA-40A/600V(R232通訊接口,諧波功能) | 2 | 臺 |
4 | 7440 | 8通道絕緣耐壓測試儀 | 2 | 臺 |
5 | DG811 | 單通道信號發生器(頻率:10MHz;占空比:0.01%至99.99%) | 2 | 臺 |
6 | TG-100 | 2CH可調電阻調光測試儀(0-100K) | 1 | 臺 |
7 | AC11H-5KVA | 可編程交流電源0-600V/45-200Hz/5KVA | 1 | 臺 |
8 | 高壓測試治具 | ATE轉換高壓測試治具(根據客戶要求定制制作) | 1 | 臺 |
9 | 產品工裝治具 | 產品工裝測試治具(2PCS同測) | 2 | 臺 |
10 | IPC | 工業電腦(4代I5、1T硬盤,4G內存,含19寸AOC顯示器及鍵盤、鼠標) | 1 | 臺 |
11 | OH430 | 霍尼韋爾(Honeywell)有線二維掃碼槍 | 1 | 臺 |
12 | 機柜 | 標準系統機柜(41U) | 1 | 臺 |
13 | T9010 | T9010測試系統軟件(含軟件加密鎖+高壓測試+測試程序調試+MES連接) | 1 | 套 |
相關案例
RELATED CASE